Airon Marine 425 (2005)
| Cantiere/Modello | Airon Marine 425 |
| Categoria | usato |
| Lunghezza scafo | 11,91 metri (max: 13,00 metri) |
| Larghezza | 3,70 |
| Anno di Immatricolazione | 2006 |
| Anno di Costruzione | 2005 |
| Velocità Massima | 35 |
| Velocità di Crociera | 28 |
| Dislocamento | 9.600 |
| Pescaggio | 1,00 |
| HP Fiscali | |
| Scadenza Certificazione | 2019 |
| Bandiera | italiana |
| Visibilità | Bari |
| Prezzo | 130.000 |
|---|
DESCRIZIONE
Imbarcazione veramente bella. Interni e tappezzerie ottime, 3 cabine con due bagni, cucina attrezzata con microonde.
Tv satellitare, aria condizionata, autopilota, generatore
Really beautiful boat. Excellent interior and upholstery, 3 cabins with two bathrooms, kitchen with microwave.
Satellite TV, air conditioning, autopilot, generator
COMBUSTIBILI E MOTORI
| N° Serbatoi | 1 |
| Materiale Serbatoi | inox |
| Revisione Motori | ordinaria |
| Capacità Serbatoi | 800 |
| Tipo Carburante | gasolio |
| Tipo Elica | duoprop |
| Motori | Volvo Penta D6 370 2 x 370 |
| Ore di moto | 700 |
| Trasmissione | IPS |
MATERIALE COSTRUZIONE
| Scafo | VTR |
| Tuga | VTR |
| Coperta | VTR + TEK |
IDRAULICI
| Serbatoi Acqua | 1 X 300 |
| Dissalatore | |
| Materiale Serbatoi | INOX |
| Autoclave | SI |
| Tipo Boiler | scambiatore |
| Boiler | si |
ELETTRICI
| Tensione | 12 v |
| Generatore | Mse 3,5 kw |
| N° Batterie | 4 |
| Carica Batterie | si |
| Capacità Batterie | 800 |
| Inverter |


































